Mine hunde | Avlede hunde | Avlshanner | Import | Eksport | |||||
Koira Facca | ![]() |
1. kuld 1988 | ![]() |
Nolla | ![]() |
Shacal Popeda (Mika) | ![]() |
Kello Riina | |
Villatukko | ![]() |
M-kuld 1990 | ![]() |
Seppo | ![]() |
Shacal Doors (Tyson) | ![]() |
Kello Reijo (Körri) | |
Kello Ilta | ![]() |
T-kuld 1991 | ![]() |
Fjällfarmens Qeelas | ![]() |
Samejäntans Girmo | ![]() |
Kello Gnistra | |
Kuopio Bejot | ![]() |
K-kuld 1991 | ![]() |
Heldalan Boyka | |||||
Kello Disa | ![]() |
A-kuld 1993 | ![]() |
Tranemosens Muste | |||||
Kello Nero | ![]() |
S-kuld 1993 | ![]() |
Fidelis Jussa (Svante) | |||||
Kello Pilkki | ![]() |
I -kuld 1994 | ![]() |
Finda don August | |||||
Kello Unikukka | ![]() |
K-kuld 1996 | ![]() |
Kello Ilmo | |||||
Kello Zikki | ![]() |
R-kuld 1997 | ![]() |
Kello Nero | |||||
![]() |
J-kuld 1998 | ||||||||
![]() |
L-kuld 1999 |
|
|||||||
![]() |
D-kuld 1999 | ||||||||
![]() |
E-kuld 2000 | ||||||||
![]() |
N-kuld 2001 | ||||||||
![]() |
F-kuld 2002 | ||||||||
![]() |
B-kuld 2002 | ||||||||
Her bor vi | ![]() |
O-kuld 2003 | ![]() |
Vikinger | |||||
![]() |
G-kuld 2003 | ||||||||
Motorvejen | ![]() |
C-kuld 2004 | ![]() |
Ferie |
|||||
![]() |
H-kuld 2004 | ||||||||
![]() |
P-kuld 2004 | ||||||||
![]() |
Q-kuld 2005 | ||||||||
![]() |
U-kuld 2006 | ||||||||
Efterfølgende kuld ses under "Hvalpe" |
. | ||||||||